Para que você nunca perca uma atualização de conversa no IM, os Webhooks de IM ajudam você a receber todas as atualizações sobre o status do seu chat ao vivo ou de sua mensagem instantânea. Isso pode ajudar sua equipe a responder mais rapidamente e manter todos informados.
Sempre que uma mensagem instantânea é enviada ou recebida, este evento é acionado. Ele ajuda você a rastrear a atividade de mensagens individuais dentro de uma sessão de bate-papo.

Esse Webhook ajuda a controlar todas as conversas do cliente. O Webhook de Status da Sessão de Mensagens Instantâneas notifica você automaticamente no momento em que uma sessão de chat:
Entra em espera ou termina.
É atribuída, bloqueada ou alternada entre os estados aberto e ativo.
É captada por um agente ou um bot.
Isso permite que você:
Analise o desempenho da equipe de suporte em tempo real.
Monitore o engajamento do cliente em todos os canais.
Acione fluxos de trabalho internos instantaneamente (como reatribuir um ticket ou atualizar um painel).
Acesse Configuração > Automação > Webhooks.
Clique em Criar Webhook.
Selecione o evento Status da Sessão de Mensagens Instantâneas.
Insira o URL do seu Webhook — é para lá que as notificações serão enviadas.
Salve e teste.
No momento em que o status de uma sessão de chat ou mensagens instantâneas mudar, você receberá uma mensagem como esta no seu endpoint de webhook.
[{| Campo | Descrição |
| ID do responsável atual | ID do agente ou bot que está gerenciando a sessão no momento. |
| statusDaSessão | Estado atual da conversa (ex.: EM ANDAMENTO, ENCERRADA). |
| status da resposta | Se for possível enviar/receber mensagens nesta sessão (consulte abaixo todos os possíveis estados). |
| sessionOldStatus | Estado anterior da sessão. Isso ajuda a rastrear alterações. |
| ID da sessão | Identificador único para a sessão. |
| contagem de mensagens | Número total de mensagens trocadas até o momento. |
| tipo de atribuído | Identifica se o manipulador atual é um 'AGENTE' ou um 'BOT'. |
| ID do canal | ID do canal (chat, rede social, etc.) onde a sessão ocorreu. |
| horário do evento | Registro de data e hora da ocorrência do evento. |
| tipo de evento | O tipo de evento webhook recebido (IM_Session_Status). |
| orgId | Seu ID de organização do Zoho Desk. |
| Valor | Descrição |
| CRIADO | Nova conversa iniciada por um usuário final. |
| ABRIR | Aguardando atendimento por um agente ou bot. |
| EM ANDAMENTO | O agente/bot participa ativamente da sessão. |
| EM ESPERA | Atendi o chamado, mas ainda não recebi resposta. |
| TERMINADO | O agente/bot encerrou a sessão. |
| BLOQUEADO | A sessão está bloqueada; não são permitidas mais mensagens. |
| Valor | O que isso significa |
| ACEITO | É possível trocar mensagens. |
| CANAL_INATIVO | O canal está inativo. Não é possível enviar mensagens. |
| CANAL REVOGADO | Canal revogado. Não é possível enviar mensagens. |
| SESSÃO ENCERRADA | Sessão encerrada e comunicação finalizada. |
| SESSÃO_BLOQUEADA | Bloqueado pelo agente. Não são permitidas mensagens. |
| SESSÃO_EXPIRADA | Sessão expirada. O usuário precisa enviar outra mensagem para retomar a sessão. |
| NÃO ATRIBUÍDO | Não atribuído a ninguém. |
| NÃO É UM CESSANTE | O manipulador não está efetivamente atribuído à sessão. |
| CRÉDITO ESGOTADO | Crédito de mensagens esgotado, não é possível enviar mais mensagens. |
| ACESSO_TOKEN_EXPIRADO | (Apenas para Facebook/Instagram) O token de acesso expirou e precisa ser autenticado novamente. |
| PERMISSÃO REVOGADA | (Apenas para Facebook/Instagram) Permissão da página revogada. |
| ERRO INESPERADO | Erro ao enviar mensagem. Pode haver uma configuração incorreta. |
| PÁGINA_REMOVIDA | Página/canal excluído ou desativado. |
| LIMITE_DA_CAIXA_DE_AREIA_ATINGIDO | Limite diário de mensagens no ambiente de teste atingido. |
| CANAL_EXCLUÍDO | Canal excluído; mensagens desativadas. |
| USUÁRIO_FIM_OFFLINE | (Sessões ZBM) O usuário final está offline; apenas recebe mensagens. |
| CONFIG_SKIPPED_CHANNEL | Configuração ignorada. |
| LIMITE_DE_SAÍDAS_ATINGIDO | Limite de mensagens enviadas atingido. |
| ATRIBUÍDO A OUTRO SERVIÇO | Gerenciado por outro serviço da Zoho. |
Roteamento de agentes em tempo real: reatribua chats quando o status permanecer “EM ESPERA” por muito tempo.
Monitoramento de desempenho: registre todas as sessões ENCERRADAS para análises de qualidade do serviço.
Monitoramento de filas: alerte os supervisores quando as sessões permanecerem “ABERTAS” sem um responsável atribuído.
Análise omnicanal: vincule o comportamento do chat a dados de outros canais com o ID exclusivo da sessão ou do canal.
Revise regularmente as definições de status: mantenha-se atualizado sobre quaisquer novos valores adicionados pelo Zoho.
Proteja seu endpoint: utilize autenticação, validação e registro de logs para proteger a URL do seu webhook.
Documente seus fluxos: mantenha um registro de cada transição de status para fins de conformidade e clareza.
Teste minuciosamente: simule todos os estados e status da sessão em um ambiente de teste antes de entrar em produção.